MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
DIRECCIÓN DE SALUD
INFORME DE GASTOS MENSUALES MES SEPTIEMBRE DEL 2009
SUBTITULO ITEM ASIG. SUBASIG. DENOMINACIÓN MONTO
           
21       C x P Gastos en Personal 296.182.223
21 01     Personal de Planta 199.246.449
21 01 001   Sueldos y Sobresueldos 126.253.962
21 01 001 001 Sueldos base 52.946.743
21 01 001 004 Asignación de Zona 10.589.350
21 01 001 004.002 Asignación de Zona, Art. 26,  de la  Ley  Nº 19.378  y Ley Nº 19.354 ¹ 10.589.350
21 01 001 008 Asignación de Nivelación 2.104.702
21 01 001 008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley   Nº 19.598 ¹ 2.104.702
21 01 001 009 Asignaciones Especiales 2.190.276
21 01 001 009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 2.190.276
21 01 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 9.568
21 01 001 010.001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹ 9.568
21 01 001 015 Asignaciones Sustitutivas 2.177.040
21 01 001 015.001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ 2.177.040
21 01 001 019 Asignación de Responsabilidad 1.278.268
21 01 001 019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 1.278.268
21 01 001 031 Asignación de Experiencia Calificada 1.185.607
21 01 001 031.002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹ 1.185.607
21 01 001 044 Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076 52.946.743
21 01 001 044.001 Asignación de Atención Primaria Municipal 52.946.743
21 01 001 999 Otras Asignaciones 825.665
21 01 002   Aportes del Empleador 5.329.930
21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 5.329.930
21 01 003   Asignaciones por Desempeño 56.702.576
21 01 003 002 Desempeño Colectivo 52.474.517
21 01 003 002.003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹ 52.474.517
21 01 003 003 Desempeño Individual 4.228.059
21 01 003 003.005 Asignación de Mérito, Art. 30  de la Ley Nº 19.378 4.228.059
21 01 004   Remuneraciones Variables 4.190.463
21 01 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 3.072.106
21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios 1.044.629
21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País 73.728
21 01 005   Aguinaldos y Bonos 6.769.518
21 01 005 001 Aguinaldos 6.769.518
21 01 005 001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 6.769.518
21 02     Personal a Contrata 72.024.441
21 02 001   Sueldos y Sobresueldos 54.520.046
21 02 001 001 Sueldos base 22.935.519
21 02 001 004 Asignación de Zona 4.587.112
21 02 001 004.002 Asignación de Zona, Art. 26,  Ley    19.378   y  Ley Nº 19.354 ¹ 4.587.112
21 02 001 009 Asignaciones Especiales 1.754.217
21 02 001 009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 1.754.217
21 02 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 9.568
21 02 001 010.001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),   Ley Nº 18.883 ¹ 9.568
21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas 1.505.322
21 02 001 014.001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ 1.505.322
21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 310.022
21 02 001 018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 310.022
21 02 001 030 Asignación de Experiencia Calificada 62.061
21 02 001 030.002 Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378 62.061
21 02 001 042 Asignación de Atención Primaria Municipal 22.935.519
21 02 001 999 Otras Asignaciones4 420.706
21 02 002   Aportes del Empleador 2.160.786
21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 2.160.786
21 02 003   Asignaciones por Desempeño 8.526.451
21 02 003 002 Desempeño Colectivo 7.815.675
21 02 003 002.003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹ 7.815.675
21 02 003 003 Desempeño Individual 710.776
21 02 003 003.004 Asignación de Mérito, Art. 30,  de la  Ley  Nº 19.378, Ley  Nº 19.607 ¹ 710.776
21 02 004   Remuneraciones Variables 1.209.700
21 02 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 871.084
21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios 264.888
21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País 73.728
21 02 005   Aguinaldos y Bonos 5.607.458
21 02 005 001 Aguinaldos 5.607.458
21 02 005 001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 5.607.458
21 03     Otras Remuneraciones 24.911.333
21 03 001   Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 22.213.813
21 03 004   Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 257.329
21 03 005   Suplencias y Reemplazos 2.440.191
22       C x P Bienes y Servicios de Consumo 174.347.103
22 04     Materiales de Uso o Consumo 161.546.443
22 04 001   Materiales de Oficina 462.349
22 04 003   Productos Químicos 12.276.968
22 04 004   Productos Farmacéuticos 131.476.215
22 04 005   Materiales y Útiles Quirúrgicos 15.856.943
22 04 007   Materiales y Útiles de Aseo 1.459.093
22 04 012   Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 14.875
22 05     Servicios Básicos 3.622.097
22 05 001   Electricidad 1.376.800
22 05 002   Agua 339.434
22 05 003   Gas 237.297
22 05 005   Telefonía Fija 1.562.624
22 05 006   Telefonía Celular 105.942
22 08     Servicios Generales 3.247.942
22 08 001   Servicios de Aseo 619.749
22 08 007   Pasajes, Fletes y Bodegajes 19.370
22 08 008   Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 2.004.600
22 08 010   Servicios de Suscripción y Similares 604.223
22 09     Arriendos 304.000
22 09 005   Arriendo de Máquinas y Equipos 304.000
22 11     Servicios Técnicos y Profesionales 4.968.680
22 11 999   Otros 4.968.680
22 12     Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo 657.941
22 12 002   Gastos Menores 657.941
TOTALES 470.529.326