MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
DIRECCIÓN DE SALUD
INFORME DE GASTOS MENSUALES MES OCTUBRE DEL 2009
SUBTITULO ITEM ASIG. SUBASIG. DENOMINACIÓN MONTO
           
21       C x P Gastos en Personal 212.783.163
21 01     Personal de Planta 133.596.592
21 01 001   Sueldos y Sobresueldos 125.876.481
21 01 001 001 Sueldos base 52.983.182
21 01 001 004 Asignación de Zona 10.596.637
21 01 001 004.002 Asignación de Zona, Art. 26,  de la  Ley  Nº 19.378  y Ley Nº 19.354 ¹ 10.596.637
21 01 001 008 Asignación de Nivelación 2.104.702
21 01 001 008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley   Nº 19.598 ¹ 2.104.702
21 01 001 009 Asignaciones Especiales 2.190.276
21 01 001 009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 2.190.276
21 01 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 9.568
21 01 001 010.001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹ 9.568
21 01 001 015 Asignaciones Sustitutivas 2.270.175
21 01 001 015.001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ 2.176.600
21 01 001 015.999 Otras Asignaciones Substitutivas 93.575
21 01 001 019 Asignación de Responsabilidad 1.278.268
21 01 001 019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 1.278.268
21 01 001 031 Asignación de Experiencia Calificada 684.559
21 01 001 031.002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹ 684.559
21 01 001 044 Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076 52.983.182
21 01 001 044.001 Asignación de Atención Primaria Municipal 52.983.182
21 01 001 999 Otras Asignaciones 775.932
21 01 002   Aportes del Empleador 4.143.954
21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 4.143.954
21 01 004   Remuneraciones Variables 3.576.157
21 01 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 3.072.513
21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios 412.811
21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País 90.833
21 02     Personal a Contrata 56.752.070
21 02 001   Sueldos y Sobresueldos 53.788.021
21 02 001 001 Sueldos base 22.616.465
21 02 001 004 Asignación de Zona 4.523.302
21 02 001 004.002 Asignación de Zona, Art. 26,  Ley    19.378   y  Ley Nº 19.354 ¹ 4.523.302
21 02 001 009 Asignaciones Especiales 1.723.431
21 02 001 009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 1.723.431
21 02 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 9.568
21 02 001 010.001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),   Ley Nº 18.883 ¹ 9.568
21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas 1.517.484
21 02 001 014.001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ 1.496.965
21 02 001 014.999 Otras Asignaciones Sustitutivas ¹ 20.519
21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 310.022
21 02 001 018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 310.022
21 02 001 030 Asignación de Experiencia Calificada 44.684
21 02 001 030.002 Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378 44.684
21 02 001 042 Asignación de Atención Primaria Municipal 22.616.465
21 02 001 999 Otras Asignaciones4 426.600
21 02 002   Aportes del Empleador 1.845.906
21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 1.845.906
21 02 004   Remuneraciones Variables 1.118.143
21 02 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 867.894
21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios 250.249
21 03     Otras Remuneraciones 22.434.501
21 03 001   Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 19.448.167
21 03 004   Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 257.329
21 03 005   Suplencias y Reemplazos 2.729.005
22       C x P Bienes y Servicios de Consumo 10.757.614
22 04     Materiales de Uso o Consumo 1.510.563
22 04 004   Productos Farmacéuticos 1.476.457
22 04 011   Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 34.106
22 05     Servicios Básicos 4.641.119
22 05 001   Electricidad 1.502.600
22 05 002   Agua 1.014.302
22 05 003   Gas 419.044
22 05 005   Telefonía Fija 1.609.619
22 05 006   Telefonía Celular 95.554
22 06     Mantenimiento y Reparaciones 15.359
22 06 006   Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 15.359
22 08     Servicios Generales 499.850
22 08 007   Pasajes, Fletes y Bodegajes 69.150
22 08 008   Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 430.700
22 09     Arriendos 3.456.060
22 09 002   Arriendo de Edificios 1.542.906
22 09 003   Arriendo de Vehículos 1.470.000
22 09 005   Arriendo de Máquinas y Equipos 443.154
22 12     Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo 634.663
22 12 002   Gastos Menores 634.663
29       C x P Adquisición de Activos no Financieros 985.604
29 04     Mobiliario y Otros 985.604
TOTAL 224.526.381