MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
DIRECCIÓN DE SALUD
INFORME DE GASTOS MENSUALES MES NOVIEMBRE DEL 2009
SUBTITULO ITEM ASIG. SUBASIGN. DENOMINACIÓN MONTO
           
     
21       C x P Gastos en Personal 212.748.981
21 01     Personal de Planta 135.438.277
21 01 001   Sueldos y Sobresueldos 126.117.344
21 01 001 001 Sueldos base 53.078.003
21 01 001 004 Asignación de Zona 10.615.598
21 01 001 004.002 Asignación de Zona, Art. 26,  de la  Ley  Nº 19.378  y Ley Nº 19.354 ¹ 10.615.598
21 01 001 008 Asignación de Nivelación 2.076.391
21 01 001 008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley   Nº 19.598 ¹ 2.076.391
21 01 001 009 Asignaciones Especiales 2.190.276
21 01 001 009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 2.190.276
21 01 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 9.568
21 01 001 010.001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹ 9.568
21 01 001 015 Asignaciones Sustitutivas 2.196.733
21 01 001 015.001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ 2.164.284
21 01 001 015.999 Otras Asignaciones Substitutivas 32.449
21 01 001 019 Asignación de Responsabilidad 1.278.268
21 01 001 019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 1.278.268
21 01 001 031 Asignación de Experiencia Calificada 747.033
21 01 001 031.002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹ 747.033
21 01 001 044 Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley Nº 15.076 53.078.003
21 01 001 044.001 Asignación de Atención Primaria Municipal 53.078.003
21 01 001 999 Otras Asignaciones 847.471
21 01 002   Aportes del Empleador 4.153.506
21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 4.153.506
21 01 004   Remuneraciones Variables 5.167.427
21 01 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 3.081.363
21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios 1.540.084
21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País 545.980
21 02     Personal a Contrata 57.683.521
21 02 001   Sueldos y Sobresueldos 54.647.702
21 02 001 001 Sueldos base 23.011.173
21 02 001 004 Asignación de Zona 4.602.243
21 02 001 004.002 Asignación de Zona, Art. 26,  Ley    19.378   y  Ley Nº 19.354 ¹ 4.602.243
21 02 001 009 Asignaciones Especiales 1.793.145
21 02 001 009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹ 1.793.145
21 02 001 010 Asignación de Pérdida de Caja 9.568
21 02 001 010.001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),   Ley Nº 18.883 ¹ 9.568
21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas 1.512.361
21 02 001 014.001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹ 1.512.361
21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 310.022
21 02 001 018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 310.022
21 02 001 030 Asignación de Experiencia Calificada 37.236
21 02 001 030.002 Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378 37.236
21 02 001 042 Asignación de Atención Primaria Municipal 23.011.173
21 02 001 999 Otras Asignaciones4 360.781
21 02 002   Aportes del Empleador 1.876.843
21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales 1.876.843
21 02 004   Remuneraciones Variables 1.158.976
21 02 004 004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 875.479
21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios 283.497
21 03     Otras Remuneraciones 19.627.183
21 03 001   Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 16.250.611
21 03 004   Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 257.329
21 03 005   Suplencias y Reemplazos 3.119.243
22       C x P Bienes y Servicios de Consumo 29.018.665
22 02     Textiles, Vestuario y Calzado 1.163.963
22 02 002   Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.163.963
22 03     Combustibles y Lubricantes 200.000
22 03 001   Para Vehículos 200.000
22 04     Materiales de Uso o Consumo 14.896.513
22 04 001   Materiales de Oficina 211.346
22 04 003   Productos Químicos 932.203
22 04 004   Productos Farmacéuticos 13.221.052
22 04 007   Materiales y Útiles de Aseo 472.412
22 04 012   Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 59.500
22 05     Servicios Básicos 7.968.439
22 05 001   Electricidad 6.025.600
22 05 002   Agua 232.186
22 05 003   Gas 179.528
22 05 005   Telefonía Fija 1.439.764
22 05 006   Telefonía Celular 91.361
22 06     Mantenimiento y Reparaciones 161.494
22 06 002   Mantenimiento y Reparación de Vehículos 161.494
22 08     Servicios Generales 1.406.764
22 08 001   Servicios de Aseo 689.104
22 08 007   Pasajes, Fletes y Bodegajes 52.000
22 08 008   Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 589.500
22 08 010   Servicios de Suscripción y Similares 76.160
22 09     Arriendos 2.488.527
22 09 002   Arriendo de Edificios 514.302
22 09 003   Arriendo de Vehículos 1.594.761
22 09 005   Arriendo de Máquinas y Equipos 379.464
22 11     Servicios Técnicos y Profesionales 60.000
22 11 002   Cursos de Capacitación 60.000
22 12     Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo 672.965
22 12 002   Gastos Menores 672.965
TOTAL 241.767.646