DESGLOSE DE GASTOS DEL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD
                                                                               ( EN MILES DE PESOS)
GASTOS PRESUPUESTARIOS  GASTOS  GASTOS  GASTOS  GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL GTOS.
   AL 30.06.05  JULIO  AGOSTO SEPT. OCT. OCTUB. NOVIEMB. ACUMUL. ACUMUL. ACUMULADO ACUMULADOS
GASTOS EN PERSONAL                      
Sueldos Bases personal planta Municipio          54.960 14.876 14.875 14.876   14.875 14.875 129.337 114.462 99.587         84.711
Asignaciones y Bonificaciones legales Personal de Planta Municipio        170.246 47.551 45.279 49.839   47.559 47.559 408.033 360.474 312.915      263.076
Remuneraciones variables Personal Planta, Contrata y Suplentes Municipio        167.113 9.704 15.442 13.847   37.443 19.740 263.289 243.549 206.106      192.259
Viáticos Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio           3.153 2.568 691 1.193   9 437 8.051 7.614 7.605          6.412
Aportes Patronales Personal Planta, Contrata y Suplentes Municipio           3.865 6.744 693 6.944   702 8.913 27.861 18.948 18.246         11.302
Sueldos Base Personal Contrata Municipio          27.458 5.159 5.020 5.328   5.318 5.328 53.611 48.283 42.965        37.637
Asignaciones y Bonificaciones legales Personal Contrata Municipio          71.312 11.494 13.404 9.406   11.709 11.731 129.056 117.325 105.616        96.210
Bonos Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio           3.328   0 5.223   0 0 8.551 8.551 8.551          3.328
Gastos en Remuneraciones Personal Establecimientos DAEM   280.727 279.287 292.483   308.331 297.103 1.457.931 1.160.828 852.497      560.014
Gastos en Remuneraciones Personal Administrativo DAEM   9.794 11.226 12.440   11.900 11.270 56.630 45.360 33.460        21.020
Gastos en Remuneraciones Personal Consultorios DAS   287.196 138.650 168.099   139.310 148.268 881.523 733.255 593.945      425.846
Gastos en Remuneraciones Personal Administrativo DAS   14.095 8.364 9.733   9.271 9.278 50.741 41.463 32.192        22.459
TOTAL GASTOS EN PERSONAL        501.435     689.908 532.931 589.411   586.427 574.502 3.474.614 2.900.112 2.313.685 1.724.274
        0   0 0        
BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO       0   0 0        
Textiles, Vestuario y calzado           1.047 1.098 99 422   92 450 3.208 2.758 2.666          2.244
Combustible y Lubricantes Vehículos          21.382 3.548 4.030 6.995   2.606 6.790 45.351 38.561 35.955        28.960
Materiales de oficina          24.066 1.047 1.536 1.691   1.795 1.597 31.732 30.135 28.340        26.649
Materiales de enseñanza              242 0 0 0   0 0 242 242 242            242
Productos Químicos y Farmacéuticos              253 0 0 0   207 0 460 460 253            253
Otros materiales. y suministros           1.349 301 151 170   315 280 2.566 2.286 1.971           1.801
Materiales y servicios Mantenc. Bienes Muebles , inmuebles y Vehículos        100.707 6.890 29.306 3.404   1.968 5.416 147.691 142.275 140.307      136.903
Consumos Básicos de Electricidad , teléfono, gas y agua           19.394 4.604 9.056 7.611   5.999 6.711 53.375 46.664 40.665        33.054
Servicios de Comunicaciones,Publicidad , Difusión y de Impresión          22.407        1.249 1.453 2.581   2.373 1.231 31.294 30.063 27.690        25.109
Gastos de Representación              148 32 78 107   1.405 61 1.831 1.770 365            258
Gastos Actividades Municipales          45.456 3.149 2.600 5.640   4.095 2.708 63.648 60.940 56.845        51.205
Gastos Menores           2.935 684 613 604   1.239 932 7.007 6.075 4.836          4.232
Arriendo de Inmuebles           6.704 850 2.590 855   1.724 2.209 14.932 12.723 10.999         10.144
Otros Arriendos          11.700 1.993 1.777 1.413   1.459 1.641 19.983 18.342 16.883         15.470
Pasajes y Fletes           4.809 1.055 467 1.544   162 334 8.371 8.037 7.875          6.331
Intereses y Comisiones              325 41 54 0   1.308 383 2.111 1.728 420             420
Otros Servicios Generales          35.787 14.426 0 5.622   5.318 5.411 66.564 61.153 55.835         50.213
Imprevistos           1.335 16 0 0   -2 0 1.349 1.349 1.351          1.351
Gastos Electorales             147 147      
Gastos en servicios y materiales de Computación          18.482 6.816 3.477 3.577   9.844 4.126 46.322 42.196 32.352         28.775
Servicios a la Comunidad     0 0   0 0        
Consumo alumbrado público          95.125 19.333 21.245 20.049   18.945 18.086 192.783 174.697 155.752       135.703
Consumo de agua Bienes de uso público          30.825 384 350 528   563 2.184 34.834 32.650 32.087         31.559
Convenio por servicio aseo        240.564 12.776 37.462 66.241   47.880 24.071 428.994 404.923 357.043       290.802
Convenio  Mantención Parques y Jardines        204.002 155 44.853 42.746   42.745 42.746 377.247 334.501 291.756       249.010
Convenio Mantención Alumbrado Público          13.584 3.396 3.396 3.396   0 9.273 33.045 23.772 23.772         20.376
Convenio Mantención Semáforos           2.975 1.487 2.975 1.487   1.488 1.487 11.899 10.412 8.924          7.437
Convenio Mantención Señales Tránsito           3.489 882 882 907   907 907 7.974 7.067 6.160          5.253
Otros servicios comunitarios           8.622 2.498 4.020 1.116   1.881 2.823 20.960 18.137 16.256         15.140
Gastos en Capacitación del Personal            1.733 840 268 387   240 1.056 4.524 3.468 3.228          2.841
Gastos de funcionamiento Dirección de Educación   22.904 18.728 8.556   10.822 32.158 93.168 61.010 50.188         41.632
Gastos de funcionamiento Dirección de Salud   4.158 17.133 52.128   39.613 30.673 143.705 113.032 73.419         21.291
TOTAL BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO        919.447     116.612 208.599 239.777   206.991 205.891 1.897.317 1.691.426 1.484.435 1.244.658
      0 0   0 0        
TRANSFERENCIAS CORRIENTES     0 0   0 0        
Transferencias al sector privado     0 0   0 0        
Devoluciones           1.000 0 222 39   0 323 1.584 1.261 1.261          1.222
Fondos de emergencia   286 378 0   325 0 989 989 664             664
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles   64 78 113   97 202 554 352 255             142
Voluntariado   0 0 0   0 0 0 0                 -  
Programas sociales          27.369 4.567 3.143 3.674   4.740 6.072 49.565 43.493 38.753         35.079
Programas Culturales   0 475 3.283   0 0 3.758 3.758 3.758             475
Asistencia Social          11.688 657 2.155 3.954   3.224 5.268 26.946 21.678 18.454         14.500
Dieta Concejales           9.462 2.210 2.220 2.158   2.239 2.262 20.551 18.289 16.050         13.892
Seguro Accidente Concejales                69 14 21 21   21 22 168 146 125             104
Programas Deportivos           5.915 1.110 0 0   694 85 7.804 7.719 7.025          7.025
Registro Multas de tránsito   0 0 0   0 0 0 0                 -  
Subvenciones y Gastos Concejales          18.751 1.114 1.627 3.162   7.420 7.483 39.557 32.074 24.654         21.492
Transferencias a otras Entidades Públicas     0 0   0 0        
Transferencias de Fondos a Salud   46.619 33.391 55.722   30.000 56.811 222.543 165.732 135.732         80.010
Transferencias de Fondos a Educación     50.000 56.000   0 92.000 198.000 106.000 106.000         50.000
Transferencias al Sename       221   0 0 221 221 221  
Transferencias a Otros Organismos Públicos       194   631 412 1.237 825 194  
Transferencias de Fondos al Fondo Común Municipal        274.590 8.725 0 48.505   51.368 17.088 400.276 383.188 331.820       283.315
Transferencia Asociación Regional de Municipalidades              523 0 0 0   0 0 523 523 523             523
Transferencias al Fisco por Impuestos                69 0 0 451   0 0 520 520 520               69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES        349.436      65.366 93.710 177.497   100.759 188.028 974.796 786.768 686.009 508.512
      0 0   0 0        
INVERSIÓN REAL     0 0   0 0        
Mobiliario y Otros Municipalidad          38.075 2.056 10.268 17.590   484 458 68.931 68.473 67.989         50.399
Mobiliario y Otros  Dirección  Educación       1.454   20 13 1.487 1.474 1.454  
Mobiliario y Otros Dirección de Salud       2.989   622 510 4.121 3.611 2.989  
Adquisición de Vehículos          21.384 0 0 0   0 0 21.384 21.384 21.384         21.384
Estudio para Inversiones           1.103 0 0 1.330   0 0 2.433 2.433 2.433          1.103
Adquisición de Equipos y Programas Computacionales          57.641 6.796 4.573 716   2.216 2.940 74.882 71.942 69.726         69.010
INVERSION REGIÓN  VIII     0 0   0 0        
Adquisición y habilitación Containers          22.750 0 0 0   0 0 22.750 22.750 22.750         22.750
Plan mejoramiento aporte vecinos                86 793 653 263   392 229 2.416 2.187 1.795          1.532
Plan mejoramiento aporte municipal   18 387 492   440 549 1.886 1.337 897             405
Const.Área Verde y Multicancha Pob. C. Gándara             3.008 3.008      
Implementac.Taller Señalización e Infraestructura           463 3.451 3.914 463    
TOTAL INVERSIÓN REAL        141.039        9.663 15.881 24.834   4.637 11.158 207.212 196.054 191.417 166.583
      0 0   0 0        
Transferencias de capital otras Entidades Públicas          16.645 0 0 0   0 0 16.645 16.645 16.645         16.645
Operaciones devengadas años anteriores          57.591 0 0 0   0 0 57.591 57.591 57.591         57.591
TOTAL GASTOS MUNICIPALIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD 1.985.593 881.549 851.121 1.031.519   898.814 979.579 6.628.175 5.648.596 4.749.782 3.718.263
        0          
Nota 1 : El presente informe, da cumplimiento a la Ley 20.033, que modifica la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Nota 2: Los gastos referidos en el presente informe deben entenderse a nivel de devengado