| DETALLE PASIVOS EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2005 | |
| MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN | |
| TEXTILES ,VESTUARIOS Y CALZADOS | 305.838 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS | 293.445 |
| MATERIALES DE OFICINA | 1.409.852 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINSITROS | 285.986 |
| MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES | 3.084.663 |
| SERVICIO DE MANTENC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS | 1.677.145 |
| SERVICIO DE MANTENC. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 17.850 |
| OTRAS MANTENCIONES REPARAC. E INSTALACIONES | 6.825.494 |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD | 736.902 |
| SERVICIO TELEFÓNICO | 5.185.841 |
| COMUNICACIONES | 490.679 |
| PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 2.165.618 |
| SERVICIO DE IMPRESIÓN | 80.947 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 246.430 |
| GASTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES | 26.426.004 |
| OTROS ARRIENDOS | 1.268.727 |
| PASAJES Y FLETES | 595.030 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 12.479.552 |
| IMPREVISTOS | 398.898 |
| GASTOS ELECTORALES | 4.346.610 |
| OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES | 5.178.583 |
| MATERIALES USO O CONSUMO CORRIENTE COMPUTACIONALES | 1.885.062 |
| MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS COMPUTACIONALES. | 1.980.186 |
| CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 16.078.800 |
| CONVENIO POR SERVICIOS DE ASEO | 135.268.149 |
| CONVENIO MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO | 5.876.339 |
| CONVENIO MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | 2.974.752 |
| CONVENIO MANTENCIÓN SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO | 1.842.140 |
| OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | 1.252.407 |
| CURSO CONTRATADOS CON TERCEROS | 300.000 |
| ATENCIÓN PARTICIPANTES CURSOS DE CAPACITACIÓN | 102.300 |
| OTROS GASTOS INHERENTES A CAPACITACIÓN | 79.900 |
| DEVOLUCIONES | 16.059 |
| SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 296.800 |
| PROGRAMAS SOCIALES | 13.603.000 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 11.532.184 |
| PROGRAMAS DEPORTIVOS | 8.089.970 |
| GASTOS CONCEJALES | 2.026.215 |
| MOBILIARIO Y OTROS | 7.053.474 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONES | 997.858 |
| PROYECTO PLAN DE MEJORAMIENTO APORTE VECINAL | 100.000 |
| PROYECTO PLAN DE MEJORAMIENTO APORTE MUNICIPAL | 647.320 |
| IMPLEMENTACIÓN TALLER DE SEÑALIZACIÓN E INFRAEST. VIAL | 2.691.749 |
| PROYECTOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO URBANO | 19.282.251 |
| TOTAL DEUDA EXIGIBLE MUNICIPAL | 307.477.009 |
| DETALLE DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 | |
| SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL | |
| DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL ESTABLECIMIENTOS | 174.976 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 19.345.724 |
| MOBILIARIO Y OTROS | 3.617.600 |
| TOTAL DEUDA EXIGIBLE SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL | 23.138.300 |
| DETALLE DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 | |
| SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.282.873 |
| MOBILIARIO Y OTROS | 354.430 |
| TOTAL DEUDA EXIGIBLE SERVICIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 4.637.303 |
| Nota: Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 20.033, que modifica la Ley 18.695. | |
| "Orgánica Constitucional de Municipalidades" | |